Größentabelle
Wähle das nachhaltige Produkt, zu dem du Infos möchtest:
![]() | ![]() | ![]() |
Hüttenschuh | Zehentrenner | Wanderschuh, Sneaker |
![]() | ![]() | |
Winterstiefel | Bekleidung |
Wie messe ich meine Fußlänge?
- Lege ein Lineal oder Maßband auf den Boden.
- Stelle Dich auf das Maßband, wichtig ist, dass der Knöchel Deiner Ferse bei 0cm ist.
- Deine Fußlänge kannst Du nun am Maßband ablesen.
(1) Outdoor Zehentrenner
Modelle: Gamsbleame, Eidaxal, Quaxi, Gnom
Unsere Outdoor Zehentrenner fallen normal aus. Hast du in der Regel die Größe 43, passt dir auch unser 43er. Liegst du zwischen zwei Größen, wie beispielsweise 38 und 39, empfehlen wir dir die kleinere Größe in diesem Fall 38.
Eine genaue Angabe zur Passform findest du auch in der Beschreibung des jeweiligen Modells.

Größe EU | Größe UK | Sohlenlänge der Sandale in cm |
36 | 3,5 | 23,9 |
37 | 4,5 | 24,6 |
38 | 5 | 25,2 |
39 | 5,5 | 25,9 |
40 | 6,5 | 26,5 |
41 | 7,5 | 27,1 |
42 | 8 | 27,8 |
43 | 9 | 28,5 |
44 | 9,5 | 29,3 |
45 | 10,5 | 30,0 |
46 | 11 | 30,6 |
47 | 12 | 31,3 |
48 | 13 | 31,9 |
49 | 13,5 | 32,7 |
50/51 (double size) | 14,5/15,5 | 33,8 |
(2) Ökologische Hüttenschuhe
Modelle: Hütte-offen, Hütte-zua, Hütten-Renner
Unsere ökologischen Hüttenschuhe fallen normal aus. Hast du in der Regel die Größe 43, passt dir auch unser 43er. Liegst du zwischen zwei Größen, wie beispielsweise 38 und 39, empfehlen wir dir die größere Größe in diesem Fall 39.
Eine genaue Angabe zur Passform findest Du auch in der Beschreibung des jeweiligen Modells.

Größe EU - Damen | Größe UK - Damen | Innenlänge der Sohle |
36 | 3 | 23,4 |
36,5 | 3,5 | 23,8 |
37 | 4 | 24,2 |
37,5 | 4,5 | 24,6 |
38 | 5 | 25,1 |
38,5 | 5,5 | 25,5 |
39 | 6 | 25,9 |
40 | 6,5 | 26,3 |
40,5 | 7 | 26,7 |
41 | 7,5 | 27,2 |
42 | 8 | 27,6 |
Größe EU - Herren | Größe UK - Herren | Innenlänge der Sohle |
39 | 6 | 26,2 |
40 | 6,5 | 26,6 |
40,5 | 7 | 27,0 |
41 | 7,5 | 27,4 |
42 | 8 | 27,8 |
42,5 | 8,5 | 28,3 |
43 | 9 | 28,7 |
44 | 9,5 | 29,1 |
44,5 | 10 | 29,5 |
45 | 10,5 | 30,0 |
46 | 11 | 30,4 |
47 | 11,5 | 30,8 |
47,5 | 12 | 31,2 |
48 | 13 | 32,1 |
49 | 14 | 32,9 |
50 | 15 | 33,6 |
